KM 80-750 CX
Uzavírací síla | kN | |
Uzamykací síla | kN | |
Maximální otevření | mm | |
Min. výška formy | mm | |
Max. výška formy | mm | |
Rozměr upínacích desek | mm | |
Rozměr mezi sloupy | mm | |
Max. váha formy | kg | |
Max. váha formy na pohybl. desce | kg | |
Min. průměr formy | mm | |
Středící kroužek vstřikovací strana | mm | |
Středící kroužek vyhazovací strana | mm | |
Závit/hloubka v up. deskách | mm | |
Dráha vyhazovače | mm | |
Síla vyhazovače | kN | |
Průměr šneku | mm | |
Objem zdvihu | ccm | |
Hmotnost výstřiku (PS) | g | |
Hmotnost výstřiku (PE) | g | |
Max. dráha dávkování | mm | |
Specifický vstřik. tlak (při 400°C) | bar | |
Tahače jader |